WhatsApp

VOLPİ MRL 2-6

Askı Tipi 2:1 Statik Yük 9000 kgSuspension Static Load Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak Ölçüleri Akım Kutup - Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)Type Speed (m/s) ... Devamı

Ürün Etiketleri:
Takip Edin:

Açıklama

Askı Tipi 2:1 Statik Yük 9000 kg
Suspension Static Load
Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak Ölçüleri Akım Kutup - Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley Dimension In Pole - Frequency Revolution Torque (Nm)
VOLPİ MRL 2-6 0,63 3000 11,6 320x17x8 41,0 20P-12,53 75 1472
VOLPİ MRL 2-6 1,00 3000 18,4 320x17x8 55,7 20P-19,9 119 1472
VOLPİ MRL 2-6 1,60 3000 29,4 320x17x8 78,0 20P-31,83 191 1472
VOLPİ MRL 2-6 2,00 3000 36,7 320x17x8 91,8 20P-39,79 239 1472
VOLPİ MRL 2-6 2,50 3000 45,9 320x17x8 114,8 20P-49,74 298 1472
VOLPİ MRL 2-6 0,63 2500 9,6 360x13x8 34,1 20P-11,14 67 1380
VOLPİ MRL 2-6 1,00 2500 15,3 360x13x8 46,5 20P-17,68 106 1380
VOLPİ MRL 2-6 1,60 2500 24,5 360x13x8 65,0 20P-28,29 170 1380
VOLPİ MRL 2-6 2,00 2500 30,6 360x13x8 76,5 20P-35,37 212 1380
VOLPİ MRL 2-6 2,50 2500 38,3 360x13x8 95,6 20P-44,21 265 1380
VOLPİ MRL 2-6 0,63 2500 9,6 400X9X10 34 20P-10,03 60 1533
VOLPİ MRL 2-6 1,00 2500 15,3 400X9X10 54 20P-15,92 95 1533
VOLPİ MRL 2-6 1,60 2500 24,5 400X9X10 65 20P-25,46 153 1533
VOLPİ MRL 2-6 2,00 2500 30,6 400X9X10 81 20P-53,05 191 1533
VOLPİ MRL 2-6 2,50 2500 38,3 400X9X10 96 20P-39,8 239 1533

İndirelibilir Dosyalar

Teknik Döküman

İncele / İndir

....

  • 0850 223 1330

  • info@kesanasansor.com

  • İspatcami mah. Paşayiğit cad. Özbingöl Apartmanı 137/A

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı