WhatsApp

VOLPİ MRL 2-4

Askı Tipi 2:1 Statik Yük 9000 kgSuspension Static Load TipiType HIZ Kapasite (kg)Capacity (kg) Güç (kW)Power(kW) Kasnak ÖlçüleriPulley Dimension Akım In Kutup - FrekansPole ... Devamı

Ürün Etiketleri:
Takip Edin:

Açıklama

Askı Tipi 2:1 Statik Yük 9000 kg
Suspension Static Load
Tipi
Type HIZ Kapasite (kg)
Capacity (kg) Güç (kW)
Power(kW) Kasnak Ölçüleri
Pulley Dimension Akım In Kutup - Frekans
Pole - Frequency Devir (rpm)
Revolution Tork (Nm)
Torque
VOLPİ MRL 2-4 0,63 1600 6,2 360x10x8 21,9 20P-11,14 67 883
VOLPİ MRL 2-4 1,00 1600 9,8 360x10x8 29,7 20P-17,68 106 883
VOLPİ MRL 2-4 1,60 1600 15,7 360x10x8 41,6 20P-28,29 170 883
VOLPİ MRL 2-4 2,00 1600 19,6 360x10x8 49,0 20P-35,37 212 883
VOLPİ MRL 2-4 2,50 1600 24,5 360x10x8 61,2 20P-44,21 265 883
VOLPİ MRL 2-4 0,63 1600 6,2 400X7X10 22 20P-10,03 60 981
VOLPİ MRL 2-4 1,00 1600 9,8 400X7X10 35 20P-15,92 95 981
VOLPİ MRL 2-4 1,60 1600 15,7 400X7X10 42 20P-25,46 153 981
VOLPİ MRL 2-4 2,00 1600 19,6 400X7X10 52 20P-31,83 191 191
VOLPİ MRL 2-4 2,50 1600 24,5 400X7X10 61 20P-39,8 239 981
VOLPİ MRL 2-4 0,63 2000 7,7 320x12x8 27,3 20P-12,53 75 981
VOLPİ MRL 2-4 1,00 2000 12,2 320x12x8 37,2 20P-19,9 119 981
VOLPİ MRL 2-4 1,60 2000 19,6 320x12x8 52,0 20P-31,83 191 981
VOLPİ MRL 2-4 2,00 2000 24,5 320x12x8 61,2 20P-39,79 239 981
VOLPİ MRL 2-4 2,50 2000 30,6 320x12x8 76,5 20P-49,74 298 981

İndirelibilir Dosyalar

Teknik Döküman

İncele / İndir

....

  • 0850 223 1330

  • info@kesanasansor.com

  • İspatcami mah. Paşayiğit cad. Özbingöl Apartmanı 137/A

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı